简体中文
汇兑下单
- 方法:
POST - 路径:
/coin/v1/exchange/confirm - 参数:JSON Body
请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
quote_id | string | 是 | 询价 ID(询价接口返回的 quote_id) | |
trade_sn | string | 是 | 长度 1~255 | 商户订单号(同商户下唯一) |
pay_amount | double | 是 | > 0 | 支付金额(询价接口返回的 pay_amount) |
receive_amount | double | 是 | > 0;精度见 货币 | 到账金额(询价接口返回的 receive_amount) |
pay_currency | string | 是 | 见 货币 | 支付货币(询价接口返回的 pay_currency) |
receive_currency | string | 是 | 见 货币 | 收到货币(询价接口返回的 receive_currency) |
notify_url | string | 否 | http/https;0~255 | 回调地址;空则不回调 |
响应字段(data)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
trade_sn | string | 商户订单号 |
order_no | string | 平台订单号 |
pay_currency | string | 支付货币 |
receive_currency | string | 收到货币 |
pay_amount | double | 支付金额 |
receive_amount | double | 兑换金额 |
rate | double | 汇率 |
status | string | 订单状态,下单成功固定为 PENDING;见 汇兑订单状态 |
created_at | string | 创建时间,RFC3339(含时区) |
成功响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"trade_sn": "ORD-001",
"order_no": "O202606160001",
"pay_currency": "BRL",
"receive_currency": "USDT",
"pay_amount": 543.21,
"receive_amount": 100,
"rate": 5.4321,
"status": "PENDING",
"created_at": "2026-06-16T16:00:10+08:00"
}
}