简体中文
提现下单
- 方法:
POST - 路径:
/coin/v1/withdraw/create - 参数:JSON Body
请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
trade_sn | string | 是 | 长度 1~255 | 商户订单号(同商户下唯一) |
currency | string | 是 | 见 货币 | 提现币种 |
amount | double | 是 | > 0;精度见 货币 | 提现金额 |
receive_account_no | string | 是 | 见 收款账号列表 | 收款账号编号 |
fee_charge_type | int32 | 是 | 1 / 2 | 见 手续费扣款方式 |
deduct_amount | double | 否 | > 0 时校验 | 须等于所选方式的 deduct_amount;不传或 0 则跳过比对 |
notify_url | string | 否 | http/https;0~255 | 回调地址;空则不回调 |
响应字段(data)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
trade_sn | string | 商户订单号 |
order_no | string | 平台提现单号 |
currency | string | 提现币种 |
amount | double | 申请提现金额 |
receive_amount | double | 预计到账金额 |
fee_charge_type | int32 | 扣款方式,见 手续费扣款方式 |
fee | double | 手续费 |
receive_account_no | string | 收款账号编号 |
receive_account | string | 收款账号快照 |
status | string | 下单成功固定 PENDING;见 提现订单状态 |
created_at | string | 创建时间,RFC3339(含时区) |
成功响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"trade_sn": "WD-001",
"order_no": "W202606160001",
"currency": "USDT",
"amount": 100,
"receive_amount": 99,
"fee_charge_type": 1,
"fee": 1,
"receive_account_no": "MWAxxxxxxxxxxxUT",
"receive_account": "TXXXX...",
"status": "PENDING",
"created_at": "2026-06-16T16:00:10+08:00"
}
}