简体中文
查询汇率
- 方法:
POST - 路径:
/coin/v1/exchange/quote - 参数:JSON Body
请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
receive_amount | double | 是 | > 0;精度见 货币 | 到账金额 |
pay_currency | string | 是 | 见 货币 | 支付货币 |
receive_currency | string | 是 | 见 货币 | 收到货币 |
响应字段(data)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
quote_id | string | 本系统报价 ID(后续下单须原样回传) |
rate | double | 汇率 |
pay_amount | double | 支付金额 |
receive_amount | double | 到账金额 |
pay_currency | string | 支付货币 |
receive_currency | string | 收到货币 |
expires_in | int64 | 询价有效期(秒) |
expires_at | string | 询价过期时间,RFC3339(含时区) |
成功响应示例
json
{
"status": 200,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"quote_id": "Q202606160001",
"rate": 5.4321,
"pay_amount": 543.21,
"receive_amount": 100,
"pay_currency": "BRL",
"receive_currency": "USDT",
"expires_in": 5,
"expires_at": "2026-06-16T16:00:15+08:00"
}
}失败响应示例(参数非法)
json
{
"status": 1404,
"msg": "金额无效",
"data": {}
}